<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panese Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.panese.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panese.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 14:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>I colori di Matteo Renzi</title>
		<link>http://www.panese.it/i-colori-di-matteo-renzi-alle-primarie-del-pd/</link>
		<comments>http://www.panese.it/i-colori-di-matteo-renzi-alle-primarie-del-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Si può vincere grazie ad un&#8217;azzeccata scelta cromatica della propria campagna elettorale? Sicuramente non basta ma potrebbe dare una mano! L&#8217;influenza dei colori sulle scelte che tutti i giorni facciamo è un fatto conclamato. I top player del marketing (e non solo) si muovono da anni secondo degli schemi ben precisi. Ci sono colori &#8220;utili&#8221; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si può vincere grazie ad un&#8217;azzeccata scelta cromatica della propria campagna elettorale? Sicuramente non basta ma potrebbe dare una mano!</p>
<p>L&#8217;influenza dei colori sulle scelte che tutti i giorni facciamo è un fatto conclamato. I top player del marketing (e non solo) si muovono da anni secondo degli schemi ben precisi. Ci sono colori &#8220;utili&#8221; allo scopo e altri da evitare decisamente pena il decadimento dell&#8217;effetto emozionale del messaggio.</p>
<p><a href="http://www.matteorenzi.it" target="_blank">Matteo Renzi</a>, esponente del Partito Democratico, è candidato alle primarie del suo partito e sta girando l&#8217;Italia per promuoversi. Per deformazione professionale, la cosa che mi ha colpito di più è stata la scelta dei colori che accompagnano la sua candidatura: Il rosso e il blu.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio che il risultato estetico sia di livello grazie all&#8217;alto contrasto tra le due tonalità senza però infastidire la vista ma forse c&#8217;è di più. Ho evidenziato tre possibili motivi a sostegno della sua scelta (cromatica):</p>
<h3>America is cool</h3>
<p>La stampa lo ha spesso definito l&#8217;Obama Italiano. Anche l&#8217;attuale Presidente degli Stati Uniti  si presentò alle sue prime elezioni con gli stessi colori. In quel caso il richiamo alla bandiera degli Stati Uniti era chiaro. Fa riflettere come Renzi abbandoni il simbolo di partito che è pure basato sul tricolore.</p>
<h3>A destra e a sinistra</h3>
<p>In questa finestra storico/politica è evidente il malcontento generale a prescindere che si parli di sinistra o di destra. Storicamente I partiti di Berlusconi sono sempre stati legati al blu (azzurro) mentre la sinistra ha sempre fatto del rosso la sua bandiera. Le persone sono abituate a questi colori e ci si identificano.</p>
<h3>La teoria dei colori</h3>
<p>I rosso è aggressività e passione, il blu fiducia e sicurezza. Il significato è presto fatto: Fare politica in modo aggressivo e appassionato e trasmettere fiducia e sicurezza ai cittadini. Più chiaro di così!</p>
<p>Tre punti che potrebbero anche essere frutto del caso <img src='http://www.panese.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ma che evidenziano una strategia marketing di livello. La migliore in Italia a prescindere dal credo politico.</p>
<p>Cosa succede se portiamo queste semplici cose in politica? Ricordate la famosa &#8220;discesa in campo&#8221; di Berlusconi con i suoi cartelloni azzurri pieni di messaggi rassicuranti? Beh quello è stato il primo serio esempio di marketing applicato alla politica. Qualcuno potrebbe obiettare che simili messaggi erano presenti anche prima ma a fare la differenza quella volta fu la strategia. Si trattò di un abile piano di marketing volto a far percepire un messaggio.</p>
<p>Allora il sistema funzionò. e Renzi ce la farà?</p>
<p><strong>Disclaimer:</strong> Alla fine di tutto spero che a trionfare siano le idee e le persone e non i colori e le strategie!</p>
<p><strong>Disclaimer 2:</strong> Il blog attualmente non permette i commenti perché non è stato progettato per alimentare la discussione. Vi lascio <a href="https://www.facebook.com/panese.it" target="_blank">un link alla pagina Facebook</a> per discutere della cosa ed uno alla <a title="Contatti" href="http://www.panese.it/contatti/">form di contatto</a> per segnalazioni e rettifiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/i-colori-di-matteo-renzi-alle-primarie-del-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo per gente veramente Virale&#8230;</title>
		<link>http://www.panese.it/solo-per-gente-veramente-virale/</link>
		<comments>http://www.panese.it/solo-per-gente-veramente-virale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Viral448 è un progetto che ho curato in prima persona e di cui vado particolarmente fiero. Un sito per persone che nel web hanno qualcosa da dire&#8230; L&#8217;idea è semplice: ci sono tante persone che con internet hanno ottenuto il consenso! Che siano gli amici di Facebook, i follower o i lettori del blog poco [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Viral448" href="http://www.viral448.com/" target="_blank">Viral448</a> è un progetto che ho curato in prima persona e di cui vado particolarmente fiero. Un sito per persone che nel web hanno qualcosa da dire&#8230;</p>
<p>L&#8217;idea è semplice: ci sono tante persone che con internet hanno ottenuto il consenso! Che siano gli amici di Facebook, i follower o i lettori del blog poco conta. <strong>Queste persone influenzano altre persone</strong>.</p>
<p>Viral448 mette al servizio delle aziende queste persone. <strong>Queste persone ricevono lavoro dalle aziende</strong>. Una ricetta facile ma ingegnosa.</p>
<p>Per ora il sito accetta utenti solo su invito ma se siete interessati <a title="Contatti" href="http://www.panese.it/contatti/">contattatemi</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/solo-per-gente-veramente-virale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini facili per il tuo design</title>
		<link>http://www.panese.it/immagini-facili-per-il-tuo-design/</link>
		<comments>http://www.panese.it/immagini-facili-per-il-tuo-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Un web designer lo sa! Quando si sviluppa un sito ci si deve concentrare sulla struttura, sugli spazi, sulla formattazione del testo&#8230; Cosa manca all&#8217;appello? Le immagini&#8230; Quelle foto che il cliente deve ancora mandarti e che, nella peggiore delle ipotesi, non arriveranno mai. Al posto di perdere tempo a tagliare e modificare foto che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un web designer lo sa! Quando si sviluppa un sito ci si deve concentrare sulla struttura, sugli spazi, sulla formattazione del testo&#8230;</p>
<p>Cosa manca all&#8217;appello? Le immagini&#8230; Quelle foto che il cliente deve ancora mandarti e che, nella peggiore delle ipotesi, non arriveranno mai.</p>
<p>Al posto di perdere tempo a tagliare e modificare foto che poi sicuramente verranno cambiate oggi segnalo <a title="Placehold image tool" href="http://placehold.it/" target="_blank">Placehold.it</a>, la risorsa definitiva per il placeholding delle immagini.</p>
<p>Non dovrete fare altro che inserire le dimensioni che vi servono direttamente nell&#8217;indirizzo dell&#8217;immagine.</p>
<p>ES: Voglio ottenere un&#8217;immagine di 400px di larghezza e 400px di altezza (come quella visualizzata qui sopra). l&#8217;indirizzo sarà:</p>
<pre class="brush: html; gutter: false; first-line: 1">http://www.placehold.it/400x400</pre>
<p>Per inserire l&#8217;immagine basterà indicare l&#8217;url all&#8217;interno di un tag img:</p>
<pre class="brush: html; gutter: false; first-line: 1">&lt;img src="http://www.placehold.it/400x400" /&gt;</pre>
<p>Sul sito ufficiale si trovano tante alte opzioni da aggiungere all&#8217;url per cambiare colori e altre cose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/immagini-facili-per-il-tuo-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Button, che passione!</title>
		<link>http://www.panese.it/social-button-che-passione/</link>
		<comments>http://www.panese.it/social-button-che-passione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Condividere, condividere, condividere. Non si sente altro! La febbre da Social Network è alta e non accenna a passare. Un post sul tuo blog non può aver successo senza sfruttare le enormi potenzialità che i social offrono. La cosa migliore da fare è inserire in coda al post i pulsanti social per permettere ai tuoi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Condividere, condividere, condividere. Non si sente altro! La febbre da Social Network è alta e non accenna a passare. Un post sul tuo blog non può aver successo senza sfruttare le enormi potenzialità che i social offrono.</p>
<p>La cosa migliore da fare è inserire in coda al post i pulsanti social per permettere ai tuoi visitatori di <strong>twittare</strong>, <strong>likeare</strong> e, di questi tempi, <strong>pinnare</strong> a più non posso. Esistono numerosi plugin che servono allo scopo ma per i puristi che non vogliono &#8220;sporcare&#8221; il loro blog con pesanti addons vi segnalo i link per ottenere i vari codici da inserire nel vostro sito.</p>
<p>Per i siti in WordPress non devi fare altro che modificare il file <strong>single.php</strong> all&#8217;interno della cartella del tema in uso inserendo i codici che trovi in queste pagine:</p>
<ul>
<li><a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/" target="_blank">Facebook Like Button</a></li>
<li><a href="https://twitter.com/about/resources/buttons#tweet" target="_blank">Tweet Button</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/intl/it/webmasters/+1/button/index.html" target="_blank">Google+ Button</a></li>
<li><a href="http://developer.linkedin.com/plugins/share-button" target="_blank">Linkedin Share Button</a></li>
<li><a href="http://pinterest.com/about/goodies/" target="_blank">Pinterest Button</a></li>
</ul>
<p>Se non sai cosa sia <strong>Pinterest</strong>&#8230; Beh è arrivato il momento di <a href="http://www.sentio.it/2012/01/05/pinterest-un-nuovo-social-network-di-photo-sharing/" target="_blank">scoprirlo</a>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/social-button-che-passione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, anno di profezie e sorprese</title>
		<link>http://www.panese.it/2012-anno-di-profezie-e-sorprese/</link>
		<comments>http://www.panese.it/2012-anno-di-profezie-e-sorprese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/2012-anno-di-profezie-e-sorprese/</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine ci siamo arrivati. Il 2012, l&#8217;anno dei Maya e della fine del mondo. Per fortuna per ora l&#8217;unica cosa che si avvia a conclusione é l&#8217;utilizzo di Flash nel web design. La cosa, unita al miglioramento delle ultime versioni di Internet Explorer e al sempre maggiore utilizzo di html5, preannuncia un 2012 scoppiettante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine ci siamo arrivati.</p>
<p>Il 2012, l&#8217;anno dei Maya e della fine del mondo. Per fortuna per ora l&#8217;unica cosa che si avvia a conclusione é l&#8217;utilizzo di Flash nel web design. La cosa, unita al miglioramento delle ultime versioni di Internet Explorer e al sempre maggiore utilizzo di html5, preannuncia un 2012 scoppiettante per il settore.</p>
<p>Quest&#8217;anno mi vedrà impegnato su parecchi fronti. A breve ci saranno diverse news. Vi segnalo un mio progetto che finalmente sta assumendo le dimensioni che merita. <a href="http://www.sentio.it">Sentio</a> esiste da poco ma sta ottenendo un notevole successo. Dateci un&#8217;occhiata non ve ne pentirete. Se volete partecipare al progetto scrivetemi a <a href="http://mailto:info@venicemesh">info@venicemesh.com</a></p>
<p>Buon web a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/2012-anno-di-profezie-e-sorprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stay hungry, Stay foolish!</title>
		<link>http://www.panese.it/stay-hungry-stay-foolish/</link>
		<comments>http://www.panese.it/stay-hungry-stay-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Non voglio raccontare particolari aneddoti su Steve o sul come ha condizionato le vite di molti. Non voglio nemmeno condividere i miei pensieri con voi come in tanti hanno fatto oggi. Niente di tutto questo. Voglio solo un posto, in questo blog, dove poterlo ricordare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non voglio raccontare particolari aneddoti su Steve o sul come ha condizionato le vite di molti. Non voglio nemmeno condividere i miei pensieri con voi come in tanti hanno fatto oggi. Niente di tutto questo.</p>
<p>Voglio solo un posto, in questo blog, dove poterlo ricordare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/stay-hungry-stay-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi è una benedizione</title>
		<link>http://www.panese.it/la-crisi-e-una-benedizione/</link>
		<comments>http://www.panese.it/la-crisi-e-una-benedizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo questo fantastico pezzo di Albert Einstein dal blog di Daniele per ricordare a tutti come in questi periodi si screma chi sa fare e chi dice di saper fare: “Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Riprendo questo fantastico pezzo di <strong>Albert Einstein</strong> dal blog di <a title="la crisi non esiste" href="http://www.danielesalamina.it/la-crisi-non-esiste" target="_blank">Daniele</a> per ricordare a tutti come in questi periodi si screma chi sa fare e chi dice di saper fare:</p>
<p><em>“Non possiamo  pretendere che  le cose cambino,</em><br />
<em> se continuiamo a fare le stesse cose.</em></p>
<p><em>La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni,</em><br />
<em> perché la crisi porta progressi.</em><br />
<em> La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla  notte oscura.</em><br />
<em> E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.</em><br />
<em> Chi supera la crisi  supera sé stesso senza essere ’superato’.</em></p>
<p><em>Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,</em><br />
<em> violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.</em><br />
<em> La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.</em><br />
<em> L’ inconveniente delle   persone e delle nazioni</em><br />
<em> è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita.</em></p>
<p><em>Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine,</em><br />
<em> una lenta agonia.</em><br />
<em> Senza crisi non c’è merito.</em><br />
<em> E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno,</em><br />
<em> perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.</em></p>
<p><em>Parlare di crisi significa incrementarla,</em><br />
<em> e tacere nella crisi è esaltare il  conformismo.</em><br />
<em> Invece, lavoriamo duro.</em><br />
<em> Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,</em><br />
<em> che  è la tragedia di non voler lottare per superarla.”</em></p>
<p>Mai letto parole più sagge sull&#8217;argomento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/la-crisi-e-una-benedizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 cose da sapere per realizzare un buon logo</title>
		<link>http://www.panese.it/6-cose-da-sapere-per-realizzare-un-buon-logo/</link>
		<comments>http://www.panese.it/6-cose-da-sapere-per-realizzare-un-buon-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Il successo di un logo dipende da una serie di fattori soggettivi che non sempre possiamo controllare ma ci sono delle regole &#8220;oggettive&#8221; che un buon designer deve seguire. Eccone alcune: Un logo di qualità deve rendere al meglio a prescindere dal supporto sul quale viene visualizzato/stampato Se possibile evita luccicamenti gradienti e ombre Un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il successo di un logo dipende da una serie di fattori soggettivi che non sempre possiamo controllare ma ci sono delle regole &#8220;oggettive&#8221; che un buon designer deve seguire. Eccone alcune:</p>
<ol>
<li>Un logo di qualità deve rendere al meglio a prescindere dal supporto sul quale viene visualizzato/stampato</li>
<li>Se possibile evita luccicamenti gradienti e ombre</li>
<li>Un logo deve essere accattivante anche in bianco e nero</li>
<li>Usa pochi colori e pochissimi font</li>
<li>KISS &#8211; Keep It Simple and Stupid (questo non potevo proprio tradurlo <img src='http://www.panese.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</li>
<li>Rendilo riconoscibile</li>
</ol>
<p>Di punti da aggiungere se ne potrebbero trovare a centinaia ma segui questi sei e vedrai che già con questi verrà fuori un ottimo lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/6-cose-da-sapere-per-realizzare-un-buon-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi Sarti</title>
		<link>http://www.panese.it/nuovi-sarti/</link>
		<comments>http://www.panese.it/nuovi-sarti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Espressione Moda è un&#8217;azienda presente nel mercato italiano dal 1984. I brand dell&#8217;azienda sono Iv You e Suite 111 by Nuovi arti. www.nuovisarti.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Espressione Moda è un&#8217;azienda presente nel mercato italiano dal 1984. I brand dell&#8217;azienda sono Iv You e Suite 111 by Nuovi arti.</p>
<p><a title="Espressione Moda" href="http://www.nuovisarti.com" target="_blank">www.nuovisarti.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/nuovi-sarti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché il tuo sito dovrebbe essere largo 960px?</title>
		<link>http://www.panese.it/perche-il-tuo-sito-dovrebbe-essere-largo-960px/</link>
		<comments>http://www.panese.it/perche-il-tuo-sito-dovrebbe-essere-largo-960px/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panese.it/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[La risoluzione media degli schermi è aumentata sensibilmente nel corso degli anni. In questo momento le due risoluzioni maggiormente utilizzate sono quelle con larghezza di 1024 e 1280 pixel. Gli schermi con risoluzioni minori, dispositivi mobili esclusi sono da considerarsi trascurabili. Fino a pochi anni fa la risoluzione standard era 800&#215;600 e di conseguenza i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La risoluzione media degli schermi è aumentata sensibilmente nel corso degli anni. In questo momento le due risoluzioni maggiormente utilizzate sono quelle con larghezza di 1024 e 1280 pixel.</p>
<p>Gli schermi con risoluzioni minori, dispositivi mobili esclusi sono da considerarsi trascurabili. Fino a pochi anni fa la risoluzione standard era 800&#215;600 e di conseguenza i siti web (se ben fatti) venivano studiati per quelle dimensioni.</p>
<p><strong>Nel caso di un layout fisso quanto deve essere grande la pagina di un sito per poterla visualizzare correttamente sulla maggior parte degli schermi installati?</strong></p>
<p>La teoria del 960 è facile da spiegare&#8230;</p>
<p>Partiamo dal presupposto che la risoluzione minima più usata misura 1024 pixel di larghezza. Considerando che tale dimensione rappresenta lo schermo intero teniamo conto che l&#8217;area visibile su un browser è leggermente inferiore. Bisogna infatti considerare i bordi laterali dell&#8217;applicazione ed eventuali barre di scorrimento.</p>
<p>Idealmente quindi qualsiasi misura inferiore ai 980 pixel potrebbe andare bene. Perchè allora non conviene usare un numero a caso inferiore a quanto detto?<strong> </strong></p>
<p><strong>Il numero 960 è divisibile per 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, e 16</strong></p>
<p>Questo ti permette di dividere il tuo sito in un numero variabile di colonne in maniera pressoché perfetta.<br />
In fase definizione del layout poter valutare le dimensioni in maniera assoluta (in pixel) risulterà molto più agevole che non nel caso si sia scelta una dimensione difficilmente divisibile.</p>
<p>Esistono veri e propri framework che ti permettono di sfruttare questa struttura. Ti segnalo il <a title="Siti larghi 960 pixel" href="http://960.gs/" target="_blank">960 Grid System</a> ma ne esistono molti altri.</p>
<p>Naturalmente quanto detto non è una verità assoluta. Ma se vuoi un sito &#8220;matematicamente&#8221; corretto, 960 è il tuo numero.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panese.it/perche-il-tuo-sito-dovrebbe-essere-largo-960px/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
